Launches, bags locked (at launch and later), bag value, claims, burns and fees.
| 15 Oct 2026 | 0 |
| 14 Oct 2026 | 0 |
| 13 Oct 2026 | 0 |
| 12 Oct 2026 | 0 |
| 11 Oct 2026 | 0 |
| 10 Oct 2026 | 0 |
| 9 Oct 2026 | 0 |
| 8 Oct 2026 | 0 |
| 7 Oct 2026 | 0 |
| 6 Oct 2026 | 0 |
| 5 Oct 2026 | 0 |
| 4 Oct 2026 | 0 |
| 3 Oct 2026 | 0 |
| 2 Oct 2026 | 0 |
| 1 Oct 2026 | 0 |
| 30 Sept 2026 | 0 |
| 29 Sept 2026 | 0 |
| 28 Sept 2026 | 0 |
| 27 Sept 2026 | 0 |
| 26 Sept 2026 | 0 |
| 25 Sept 2026 | 0 |
| 24 Sept 2026 | 0 |
| 23 Sept 2026 | 0 |
| 22 Sept 2026 | 0 |
| 21 Sept 2026 | 0 |
| 20 Sept 2026 | 0 |
| 19 Sept 2026 | 0 |
| 18 Sept 2026 | 0 |
| 17 Sept 2026 | 0 |
| 16 Sept 2026 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 0 |
| 14 Oct 2026 | 0 |
| 13 Oct 2026 | 0 |
| 12 Oct 2026 | 0 |
| 11 Oct 2026 | 0 |
| 10 Oct 2026 | 0 |
| 9 Oct 2026 | 0 |
| 8 Oct 2026 | 0 |
| 7 Oct 2026 | 0 |
| 6 Oct 2026 | 0 |
| 5 Oct 2026 | 0 |
| 4 Oct 2026 | 0 |
| 3 Oct 2026 | 0 |
| 2 Oct 2026 | 0 |
| 15 Oct 2026 | $0 |
| 14 Oct 2026 | $0 |
| 15 Oct 2026 | 0 |
| 14 Oct 2026 | 0 |
| 13 Oct 2026 | 0 |
| 12 Oct 2026 | 0 |
| 11 Oct 2026 | 0 |
| 10 Oct 2026 | 0 |
| 9 Oct 2026 | 0 |
| 8 Oct 2026 | 0 |
| 7 Oct 2026 | 0 |
| 6 Oct 2026 | 0 |
| 5 Oct 2026 | 0 |
| 4 Oct 2026 | 0 |
| 3 Oct 2026 | 0 |
| 2 Oct 2026 | 0 |
| 1 Oct 2026 | 0 |
| 15 Oct 2026 | $0 |
| 14 Oct 2026 | $0 |
| 13 Oct 2026 | $0 |
| 12 Oct 2026 | $0 |
| 11 Oct 2026 | $0 |
| 10 Oct 2026 | $0 |
| 9 Oct 2026 | $0 |
| 8 Oct 2026 | $0 |
| 7 Oct 2026 | $0 |
| 6 Oct 2026 | $0 |
| 5 Oct 2026 | $0 |
| 4 Oct 2026 | $0 |
| 3 Oct 2026 | $0 |
| 2 Oct 2026 | $0 |
| 1 Oct 2026 |
| 15 Oct 2026 | 0.000 SOL |
| 14 Oct 2026 | 0.000 SOL |
| 1 Oct 2026 |
| 0 |
| 30 Sept 2026 | 0 |
| 29 Sept 2026 | 0 |
| 28 Sept 2026 | 0 |
| 27 Sept 2026 | 0 |
| 26 Sept 2026 | 0 |
| 25 Sept 2026 | 0 |
| 24 Sept 2026 | 0 |
| 23 Sept 2026 | 0 |
| 22 Sept 2026 | 0 |
| 21 Sept 2026 | 0 |
| 20 Sept 2026 | 0 |
| 19 Sept 2026 | 0 |
| 18 Sept 2026 | 0 |
| 17 Sept 2026 | 0 |
| 16 Sept 2026 | 0 |
| 30 Sept 2026 | 0 |
| 29 Sept 2026 | 0 |
| 28 Sept 2026 | 0 |
| 27 Sept 2026 | 0 |
| 26 Sept 2026 | 0 |
| 25 Sept 2026 | 0 |
| 24 Sept 2026 | 0 |
| 23 Sept 2026 | 0 |
| 22 Sept 2026 | 0 |
| 21 Sept 2026 | 0 |
| 20 Sept 2026 | 0 |
| 19 Sept 2026 | 0 |
| 18 Sept 2026 | 0 |
| 17 Sept 2026 | 0 |
| 16 Sept 2026 | 0 |
| $0 |
| 30 Sept 2026 | $0 |
| 29 Sept 2026 | $0 |
| 28 Sept 2026 | $0 |
| 27 Sept 2026 | $0 |
| 26 Sept 2026 | $0 |
| 25 Sept 2026 | $0 |
| 24 Sept 2026 | $0 |
| 23 Sept 2026 | $0 |
| 22 Sept 2026 | $0 |
| 21 Sept 2026 | $0 |
| 20 Sept 2026 | $0 |
| 19 Sept 2026 | $0 |
| 18 Sept 2026 | $0 |
| 17 Sept 2026 | $0 |
| 16 Sept 2026 | $0 |